3.6 kW 卧式堆叠储能系统 - 11.52 kWh
SKU: HORIZONTAL-3600-256450家庭储能
- 额定交流输出
- 3600 W
- 电池电量
- 11520 Wh
- 电池额定电压
- 25.6 V
仅限批发,不支持单台零售。起订量与价格请通过 WhatsApp 咨询。
产品功能
- 模块化可堆叠电池系统
- MPPT光伏与交流充电
- 纯正弦波交流输出
- 电池管理保护功能
- 电池通信接口
完整规格参数
| 型号/配置 | INV 3600 + BAT 256450 |
|---|---|
| 逆变器型号 | INV 3600 |
| 额定交流输出 | 3600 W |
| 交流输入 | 230 VAC |
| 交流输出 | 220 / 230 VAC ±5% |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 电池额定电压 | 25.6 V |
| 电池通信 | RS232 / RS485 / CAN |
| MPPT充电 | 是 |
| 光伏最大开路电压 | 500 VDC |
| 电池放电截止值 | 22 V |
| 电池最大持续充电电流 | 100 A |
| 电池最大持续放电电流 | 150 A |
| 并网/馈电 | 不支持 |
| IP防护等级 | IP22 |
| 逆变器并机运行 | 不支持 |
| LCD | 是 |
| 逆变器工作温度 | -10至55 °C |
| 逆变器储存温度 | -15至60 °C |
| 光伏最大输入功率 | 5000 W |
| MPPT电压范围 | 60-500 VDC |
| 光伏最大输入电流 | 18 A |
| 逆变器最大充电电流 | 100 A |
| 逆变器尺寸 | 450 × 420 × 150 mm |
| 逆变器纸箱尺寸 | 520 × 500 × 230 mm |
| 逆变器净重 | 12.3 kg |
| 逆变器毛重 | 13.7 kg |
| 电池尺寸 | 450 × 420 × 180 mm(中层);450 × 420 × 260 mm(底层) |
| 电池纸箱尺寸 | 485 × 515 × 360 mm(中层);485 × 515 × 415 mm(底层) |
| 电池模块净重 | 33 kg(中层);35 kg(底层) |
| 电池充电温度 | 0至45 °C |
| 电池放电温度 | -20至55 °C |
| 电池型号 | BAT 256450 |
| 电池标称容量 | 450 Ah |
| 电池电量 | 11520 Wh |
产品系列示意图;堆叠尺寸或产品外观随所选配置而变化。
报价时确认型号、数量、目的地、安装要求及适用的交流电压、频率和插头配置。



